杭州市开元商贸职业学校面试成绩公布(2020年12月批次) | |||||||
序号 | 学科 | 姓名 | 面试成绩 | ||||
1 | 高中数学 | 陆晓丹 | 46.85 | ||||
2 | 高中数学 | 刘曼林 | 42.13 | ||||
序号 | 学科 | 姓名 | 面试成绩 | ||||
1 | 高中体育 | 王海博 | 61.35 | ||||
2 | 高中体育 | 许鹏飞 | 53.5 | ||||
3 | 高中体育 | 汪钰棋 | 88.07 | ||||
4 | 高中体育 | 俞洁涛 | 缺考 |
[复制]导航控件
![]() |
施家桥校区:杭州市朝晖路169号 邮编:310014 电话:0571-85453714 长 德 校 区:杭州市长德弄212号 邮编:310004 电话:0571-85376925 流水苑校区:杭州市绍兴支路29号 邮编:310004 电话:0571-85451471 杭州市开元商贸职业学校 hzkysm.cn [浙ICP备12025422号] [ ![]() |
该控件无内容显示