杭州市开元商贸职业学校面试成绩公布(2020年11月批次) | |||||||
序号 | 学科 | 姓名 | 面试成绩 | ||||
1 | 国际商务专业 | 黄雁雁 | 72.29 | ||||
序号 | 学科 | 姓名 | 面试成绩 | ||||
1 | 高中数学 | 周春莹 | 54.72 | ||||
2 | 高中数学 | 谭锦华 | 65 | ||||
3 | 高中数学 | 岳佳俊 | 54.65 | ||||
4 | 高中数学 | 白少女 | 94.93 | ||||
5 | 高中数学 | 陆晓丹 | 50.08 |
[复制]导航控件
![]() |
施家桥校区:杭州市朝晖路169号 邮编:310014 电话:0571-85453714 长 德 校 区:杭州市长德弄212号 邮编:310004 电话:0571-85376925 流水苑校区:杭州市绍兴支路29号 邮编:310004 电话:0571-85451471 杭州市开元商贸职业学校 hzkysm.cn [浙ICP备12025422号] [ ![]() |
该控件无内容显示